Türfüllung für PVC-Türen der Stärke 71 mm
Bei den Abbildungen handelt es sich zum Teil um digitale Grafikbilder mit beispielhaften Maßen und Zubehör.
Artikel anpassen
- Artikel-Nr. BHS12706
- Logistik-Nr. TF1.0193.909.201.B
Das Element wird extra für Sie angefertigt!
Produktinformationen "Türfüllung für PVC-Türen der Stärke 71 mm"
Türart | Haustür oder Nebeneingangstür |
Material | Kunststoff |
Öffnungsrichtung | außen oder innen |
Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
Farbe Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (Grundmaterial) Quarzgrau ähnlich RAL7039 (Strukturfolie) Anthrazit ähnlich RAL7016 (Strukturfolie) |
Dekor Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Dekoren wie Golden Oak, Nussbaum, Mahagoni oder anderen dunklen Dekoren nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. | Mahagoni holzähnlich (strukturierte Folie) Kiefer holzähnlich (strukturierte Folie) Golden Oak holzähnlich (strukturierte Folie) Sherwood holzähnlich (strukturierte Folie) |
Oberflächenverarbeitung | Unbehandelt oder Foliert |
Glasart | 2-fach ISO Wärmeschutz Klarglas 2-fach ISO Wärmeschutz Ornamentglas 504 2-fach ISO Wärmeschutz Mastercarré 2-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) 2-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) mit Klarglasstreifen Verbundsicherheitsglas (VSG) |
Verglasungsaufbau | 4 mm Optikglas / 16 mm / 4 mm Klarglas , 4+4 mm VSG Optikglas / 12 mm / 4 mm Klarglas oder 4 mm Klarglas / 16 mm / 4 mm Klarglas |
Widerstandsklasse | Keine |
Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 / DIN 12207 | 4 |
Schlagregendichte nach EN 1027 / DIN 12208 | E750 |
Schalldämmung | 26 dB |
Widerstand gegen Windlast nach EN 12211 | C5 / B5 |
Zuletzt angesehen